TROTEC · Odvlaživači komercijalni
Šifra: SK-066
Komercijalni odvlaživač Trotec TTK 171 ECO
Izuzetno svestran i moćan – sa ventilatorom pod pritiskom za sušenje šupljina
80.640 RSD
Stara cena: 100.800 RSD
Cena sa PDV-om · plaćanje pouzećem ili uplatom na račun
- Dostava na adresuRok i cenu dostave potvrđujemo pri porudžbini
- Lično preuzimanjePrimorska 86, Novi Sad · Pon–Pet 8–16
- Originalna TROTEC opremaProverena oprema sa garancijom
| Opšte | |
|---|---|
| Broj artikla | 1.120.001.125 |
| Kapacitet odvlaživanja | |
| Pri 20 °C / 60 % vlažnosti [l/24h] | 22 |
| Pri 30 °C / 80 % vlažnosti [l/24h] | 51 |
| Maksimalno [l/24h] | 52 |
| Protok vazduha | |
| Maksimalno [m³/h] | 450 |
| Preporučeni prostor za sušenje | |
| Volumen (m³) | 230 |
| Površina (m²) | 90 |
| Uslovi okoline | |
| Temperaturni opseg min. [°C] | 5 |
| Temperaturni opseg max. [°C] | 30 |
| Vlažnost min. [% r.F.] | 20 |
| Vlažnost max. [% r.F.] | 90 |
| Električne Vrednosti | |
| Napajanje | 220 – 240 V, 50 Hz |
| Nominale struje [A] | 2,7 |
| Snaga [kW] | 0,65 |
| Preporučena osiguranja [A] | 16 |
| Početna faza struje [A] | 15 |
| Električni priključak | |
| Priključak | CEE 7/7 |
| Kompresor | |
| Tip kompresora | Rollkolbenkompressor |
| Tip rashladnog sredstva | R290 |
| Količina rashladnog sredstva [g] | 230 |
| Minimalna površina prostora [m²] | 12 |
| GWP faktor | 3 |
| CO2 ekvivalent | 0,00069 |
| Pritisak na usisnoj strani [MPa] | 0,7 |
| Pritisak na izlaznoj strani [MPa] | 3,2 |
| Maksimalni dozvoljeni pritisak [MPa] | 3,2 |
| Rezervoar za vodu | |
| Zapremina [litara] | 5,5 |
| Nivo buke | |
| Nivo 1 – Rastojanje 1 m [dB(A)] | 52 |
| Funkcije i Oprema | |
| Kontinuirani rad | Da |
| LED displej | Da |
| Prikaz relativne vlažnosti | Ne |
| Prikaz trenutne vlažnosti prostora | Da |
| Automatski sistem za dijagnostiku kvarova | Da |
| Memorija funkcija | Da |
| Ventilatorska naknadna funkcija | Da |
| Funkcija sušenja veša | Da |
| Mogućnost uključivanja jonizatora | Ne |
| Unutrašnja funkcija sušenja | Da |
| Sigurnost za decu | Ne |
| Noćni režim | Ne |
| Dimenzije | |
| Dužina (bez pakovanja) [mm] | 525 |
| Širina (bez pakovanja) [mm] | 490 |
| Visina (bez pakovanja) [mm] | 900 |
| Težina | |
| Težina (bez pakovanja) [kg] | 40 |
| Oprema, Karakteristike i Funkcije | |
| Automatsko odleđivanje | Elektronsko, vrućim gasom |
| Automatsko odvlaživanje | Neprekidno, Elektronski |
| Elektronski higrostat | Da |
| Programirani higrostat | Da |
| Ventilator | Radijalni |
| Praćenje kondenzacionog rezervoara | Da |
| Zaštita od prelivanja sa automatskim isključenjem | Da |
| Upozorenje o punom rezervoaru svetlosnim signalom | Da |
| Filter za vazduh | Periv, Lako dostupan |
| Mogućnost uključivanja jonizatora | Da |
| Tajmer funkcija | Vreme uključivanja unapred odabrano, Vreme isključivanja unapred odabrano |
| Brojač radnih sati | Ne |
| Brojač potrošnje struje | Ne |
| Mobilnost | Držači za nošenje/transport |
| Točkovi koji ne ostavljaju tragove | Da |
| Noge koje ne boje | Da |
| Navijanje kabla | Da |
| Točkovi od gume i metala | Da |
| Mogućnost povezivanja creva za kondenzat | Da |
| Crevo u kompletu | Da |
| Preporučena veličina creva [mm] | 11 |
| Pumpa za kondenzat | Ne |
| Kontrolna tabla | Digitalni displej, Membranske tipke |
| Mogućnost skladištenja | Mogućnost slaganja |
| Izvedba kućišta | Čelik sa premazom, plastika, nerđajući čelik |
| Serijalna Oprema | |
| Opciono dostupno | Da |
| Nije dostupno | Ne |
$25
Oprema i dodaci
Kategorije opreme
Mašine za vlagu 021 · Novi Sad
Prodaja · Najam · Servis








