MOBILNI RAZVODNIK ZA STRUJU – PRENOSIVI GRAĐEVINSKI RAZVODNI ORMAN PV32
rsd36,480.00
MOBILNI DISTRIBUTER
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

+381655599873 Pozovite
Description
Ovaj robusni plastični mobilni distributer idealan je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu sa zaštitom IP44. Masivno i
visokokvalitetno plastično kućište optimalno je pripremljeno za nepovoljna radna okruženja. Mobilni distributer otporan na
prašinu i prskanje odlikuje se velikim udarnim i udarnim snagama, visokom termička stabilnost, dielektrična čvrstoća,
otpornost na atmosferske uticaje i UV zrake, otpornost na habanje i dobra otpornost na hemikalije.
Tehničke specifikacije:
-CEE utičnice: 1 x 16 A, 1 x 32a, 5 pinova, 400 V
-Zaštitne monofazne utičnice: 3 komada (16 A, 250v)
-Zaštita IP44, Fidova sklopka
-Vod za napajanje: H07RN-F 5G6
-CEE utikač 32 A, 5 pinova, 400 V
-Dužina kabla 2 m
-Presek kabla 6 mm2
-Težina: 4kg
-Radi od -25 do 35stepeni
-dimenzija 250x230x210mm
Tehničke karakteristike
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Broj artikla | 6.100.002.076 | |
| Električni priključak | ||
| – Utikač za povezivanje | 1 x 32 A, 5-polig, 400 V, 1 x 16 A, 5-polig, 400 V | |
| – Broj sigurnosnih utičnica | 3 | |
| – Uređaj diferencijalne struje | 1 x 63 A, 4-polig, 30 mA (Tip A), 40 A (Tip T) | |
| – prekidač(i) | 1 x 16 A, 3-polig, Tip C, 1 x 16 A, 1-polig, Tip C | |
| – Priključna linija | H07RN-F-5G6 | |
| – Dužina kabla [m] | 2 | |
| – Presek kabla [mm²] | 6 | |
| -Nazivni napon [V] | 400 | |
| Sigurnosna funkcija | ||
| -Vrsta zaštite | IP44 | |
| Ambijentalni uslovi | ||
| – Operacija – min. temperatura [°C] | -25 | |
| – Rad – mak. temperatura [°C] | 35 | |
| – Skladištenje – min. temperatura [°C] | -25 | |
| – Skladištenje – mak. temperatura [°C] | 35 | |
| Funkcije i karakteristike | ||
| – Prozor za pregled sa šarkama za MCB u poklopcu kućišta | DA | |
| – Sklopiva V2A ručka za nošenje | DA | |
| – Pribor za priključni kabl | DA | |
| – Zaštita od kontakta | DA | |
| Mobilnost | ||
| – Ručka(e) za nošenje/transport | DA | |
| – stopala | DA | |
| Dizajn kućišta |
|
|
| Dimenzije | ||
| – Dužina (bez pakovanja) [mm] | 250 | |
| – Širina (bez pakovanja) [mm] | 230 | |
| – Visina (bez pakovanja) [mm] | 210 | |
| Težina | ||
| -(bez pakovanja) [kg] | 4,1 | |
























Reviews
There are no reviews yet.